ああああああああああああああああ
あああああああ
順位 タイトル 発売年 プラットフォーム 売上本数(全世界)
1 星のカービィ ディスカバリー 2022年 Nintendo Switch 約752万本
2 星のカービィ スターアライズ 2018年 Nintendo Switch 約453万本
3 星のカービィ 1992年 ゲームボーイ 約500万本
4 星のカービィ64 2000年 ニンテンドウ64 約150万本
5 星のカービィ 夢の泉デラックス 2002年 ゲームボーイアドバンス 約150万本
6 星のカービィ2 1995年 ゲームボーイ 約172万本
7 星のカービィ スーパーデラックス 1996年 スーパーファミコン 約112万本
8 星のカービィ3 1997年 スーパーファミコン 約100万本
9 星のカービィ 鏡の大迷宮 2004年 ゲームボーイアドバンス 約100万本
10 星のカービィ 参上! ドロッチェ団 2006年 ニンテンドーDS 約100万本
11 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス 2008年 ニンテンドーDS 約100万本
12 毛糸のカービィ 2010年 Wii 約100万本
13 星のカービィ Wii 2011年 Wii 約100万本
14 星のカービィ トリプルデラックス 2014年 ニンテンドー3DS 約100万本
15 星のカービィ ロボボプラネット 2015年 ニンテンドー3DS 約100万本
コメント